BẢNG GIÁ KBCB VIỆN PHÍ
SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
BỆNH VIỆN MẮT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH | |||
KHÔNG THUỘC THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ | |||
(Ban hành kèm theo NQ số 26/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa ngày 31/5/2024) |
STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Giá Thông tư số 22/2023/TT-BYT | Ghi chú | ||
CÔNG KHÁM | |||||
1 | Khám Mắt | 37.500 |
| ||
2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh) | 200.000 |
| ||
3 | Khám, cấp giấy chứng thương, GĐYK | 160.000 |
| ||
NGÀY GIƯỜNG | |||||
1 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 359.200 |
| ||
2 | Ngày giường bệnh Nội khoa |
|
| ||
2.1 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 182.700 |
| ||
3 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa |
|
| ||
3.1 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Mắt | 287.500 |
| ||
3.2 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 252.100 |
| ||
3.3 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt | 224.700 |
| ||
3.4 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt | 192.100 |
| ||
4 | Ngày giường bệnh Ban ngày |
|
| ||
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||||
1 | Chụp Angiography mắt | 217.000 |
| ||
2 | Chụp mạch với ICG | 280.000 | Chưa bao gồm thuốc | ||
3 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | 217.000 |
| ||
4 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | 217.000 |
| ||
5 | Chụp Xquang phim > 24x30 cm ( 1 tư thế ) | 59.200 |
| ||
6 | Chụp Xquang phim > 24x30 cm ( 2 tư thế ) | 72.200 |
| ||
7 | Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm ( 1 tư thế ) | 53.200 |
| ||
8 | Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm ( 2 tư thế ) | 59.200 |
| ||
9 | Điện chẩm | 406.000 |
| ||
10 | Điện tâm đồ | 35.400 |
| ||
11 | Điện võng mạc | 100.000 |
| ||
12 | Đo công suất thể thủy tinh nhân tạo bằng siêu âm | 62.900 |
| ||
13 | Siêu âm | 49.300 |
| ||
14 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 81.300 |
| ||
15 | Siêu ấm bán phần trước (UBM) | 220.000 |
| ||
16 | Siêu âm chẩn đoán ( 1 mắt hoặc 2 mắt ) | 63.200 |
| ||
17 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | 76.800 |
| ||
18 | Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức | 150.000 |
| ||
XÉT NGHIỆM | |||||
19 | Định lượng Acid uric ( máu ) | 21.800 |
| ||
20 | Định lượng Bilirubin toàn phần(Máu) | 21.800 |
| ||
21 | Định lượng Bilirubin trực tiếp(Máu) | 21.800 |
| ||
22 | Định lượng Calci toàn phần (Máu) | 13.000 |
| ||
23 | Định lượng Cholesterol toàn phần (Máu) | 27.300 |
| ||
24 | Định lượng Creatinin (Máu) | 21.800 |
| ||
25 | Định lượng Glucose(Máu) | 21.800 |
| ||
26 | Định lượng HDL-C(High density lipoprotein Cholesterol)(Máu) | 27.300 |
| ||
27 | Định lượng K+ | 21.800 |
| ||
28 | Định lượng Urê máu(Máu) | 21.800 |
| ||
29 | Đo hoạt độ ALT (GPT)(Máu) | 21.800 |
| ||
30 | Đo hoạt độ ASR(GOT)(Máu) | 21.800 |
| ||
31 | HBsAg test nhanh | 55.400 |
| ||
32 | HIV Ab test nhanh | 55.400 |
| ||
33 | Lấy huyết thanh đóng ống | 60.000 |
| ||
34 | Test thử cảm giác giác mạc | 42.100 |
| ||
35 | Test kéo cơ cưỡng bức | 192.000 |
| ||
36 | Test thử nhược cơ | 192.000 |
| ||
37 | Test phát hiện khô mắt | 42.100 |
| ||
38 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13.000 |
| ||
39 | Thời gian máu đông | 13.000 |
| ||
40 | Tổng phân tích nước tiêu(Bằng máy tự động) | 27.800 |
| ||
41 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser | 47.500 |
| ||
42 | Vi khuẩn nhuộm soi | 70.300 |
| ||
43 | Vi nấm soi tươi | 43.100 |
| ||
THỦ THUẬT, PHẪU THUẬT | |||||
44 | Bóc giả mạc | 122.000 |
| ||
45 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | 122.000 |
| ||
46 | Bơm rửa lệ đạo | 38.300 |
| ||
47 | Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU | 1.260.000 | Chưa bao gồm thuốc MMC;SFU | ||
48 | Cắt bỏ chắp có bọc | 340.000 |
| ||
49 | Cắt bỏ túi lệ | 872.000 |
| ||
50 | Cắt chỉ | 35.600 |
| ||
51 | Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn | 1.266.000 | Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng | ||
52 | Cắt mống mắt chu biên bằng laser | 323.000 |
| ||
53 | Cắt U bì KGM có hoặc không ghép KM | 1.190.000 |
| ||
54 | Cắt U kết mạc không vá | 760.000 |
| ||
55 | Chích chắp hoặc lẹo | 81.000 |
| ||
56 | Chích mủ hốc mắt | 473.000 |
| ||
57 | Chữa Bỏng Mắt Do Hàn Điện | 30.900 |
| ||
58 | Đánh bờ mi | 40.300 |
| ||
59 | Điện di điều trị (1 lần) | 23.000 |
| ||
60 | Điện đông thể mi | 506.000 |
| ||
61 | Điều trị laser hồng ngoại, tập nhược thị | 36.100 |
| ||
62 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser, laser điều trị u nguyên bào võng mạc | 417.000 |
| ||
63 | Đo độ dày giác mạc, đếm tế bào nội mô giác mạc, chụp bản đồ giác mạc | 138.000 |
| ||
64 | Đo độ lác, xác định sơ đồ song thị, đo biên điều tiết, đo thị giác 2 mắt, đo thị giác tương phản | 68.600 |
| ||
65 | Đo đường kính giác mạc, đo độ lồi | 59.600 |
| ||
66 | Đo Javal | 38.300 |
| ||
67 | Đo khúc xạ máy | 10.900 |
| ||
68 | Đo nhãn áp | 28.000 |
| ||
69 | Đo sắc giác | 71.300 |
| ||
70 | Đo tính công suất thuỷ tinh thể nhân tạo | 62.900 |
| ||
71 | Đo thị trường, ám điểm | 29.600 |
| ||
72 | Đóng lỗ dò đường lệ | 774.000 |
| ||
73 | Đốt lông xiêu | 50.000 |
| ||
74 | Gây mê trong phẫu thuật mắt | 500.000 |
| ||
75 | Gây mê trong thủ thuật mắt | 250.000 |
| ||
76 | Ghép giác mạc (01 mắt) | 3.416.000 | Chưa bao gồm giác mạc, thủy tinh thể nhân tạo | ||
77 | Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc | 1.315.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối | ||
78 | Ghép màng ối điều trị loét giác mạc | 1.072.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối | ||
79 | Gọt giác mạc | 802.000 |
| ||
80 | Khâu cò mi | 419.000 |
| ||
81 | Khâu củng giác mạc phức tạp | 1.266.000 |
| ||
82 | Khâu củng mạc đơn thuần | 827.000 |
| ||
83 | Khâu củng mạc phức tạp | 1.160.000 |
| ||
84 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê | 1.497.000 |
| ||
85 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 841.000 |
| ||
86 | Khâu giác mạc đơn thuần | 777.000 |
| ||
87 | Khâu giác mạc phức tạp | 1.160.000 |
| ||
88 | Khâu phục hồi bờ mi | 737.000 |
| ||
89 | Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 968.000 |
| ||
90 | Khoét bỏ nhãn cầu | 772.000 |
| ||
91 | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | 1.755.000 |
| ||
92 | Lạnh đông thể mi | 606.000 |
| ||
93 | Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc | 1.475.000 | Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, laser nội nhãn, dây dẫn sáng. | ||
94 |
| ||||
95 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 688.000 |
| ||
96 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 88.400 |
| ||
97 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 893.000 |
| ||
98 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 338.000 |
| ||
99 | Lấy dị vật hốc mắt | 937.000 |
| ||
100 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 67.000 |
| ||
101 | Lấy dị vật tiền phòng | 1.160.000 |
| ||
102 | Lấy sạn vôi kết mạc | 37.300 |
| ||
103 | Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β) | 60.800 |
| ||
104 | Mổ quặm 1 mi - gây mê | 1.277.000 |
| ||
105 | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 660.000 |
| ||
106 | Mổ quặm 2 mi - gây mê | 1.474.000 |
| ||
107 | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 877.000 |
| ||
108 | Mổ quặm 3 mi - gây mê | 1.710.000 |
| ||
109 | Mổ quặm 3 mi - gây tê | 1.112.000 |
| ||
110 | Mổ quặm 4 mi - gây mê | 1.921.000 |
| ||
111 | Mổ quặm 4 mi - gây tê | 1.291.000 |
| ||
112 | Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc | 972.000 |
| ||
113 | Mở bao sau bằng Laser | 268.000 |
| ||
114 | Mở tiền phòng rửa máu hoặc mủ | 772.000 |
| ||
115 | Múc nội nhãn ( có độn hoặc không độn) | 561.000 | Chưa bao gồm vật liệu độn | ||
116 | Năn tuyến bờ mi | 37.300 |
| ||
117 | Nâng sàn hốc mắt | 2.818.000 | Chưa bao gồm tấm lót sàn | ||
118 | Nối thông lệ mũi 1 mắt | 1.072.000 | Chưa bao gồm ống Silicon. | ||
119 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 115.000 |
| ||
120 | PT tạo hình mi | 1.195.000 |
| ||
121 | Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển | 2.302.000 | Chưa bao gồm ống silicon | ||
122 | Phẫu thuật cắt bao sau | 622.000 | Chưa bao gồm đầu cắt bao sau | ||
123 | Phẫu thuật cắt bè | 1.140.000 |
| ||
124 | Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (1 mắt) | 3.039.000 | Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng | ||
125 | Phẫu thuật cắt màng đồng tử | 970.000 |
| ||
126 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê | 1.534.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối | ||
127 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê | 1.007.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối | ||
128 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 538.000 |
| ||
129 | Phẫu thuật cắt thủy tinh thể | 1.260.000 | Chưa bao gồm đầu cắt | ||
130 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi (2 mắt) | 2.331.000 |
| ||
131 | Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt) | 1.988.000 | Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo | ||
132 | Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng | 1.560.000 |
| ||
133 | Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non ( 2 măt ) | 1.916.000 |
| ||
134 | Phẫu thuật điều trị hở mi | 1.195.000 |
| ||
135 | Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới | 2.051.000 |
| ||
136 | Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco (1 mắt) | 2.690.000 | Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo; đã bao gồm casset dùng nhiều lần, dịch nhầy. | ||
137 | Phẫu thuật Epicanthus ( 1 mắt ) | 872.000 |
| ||
138 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 687.000 |
| ||
139 | Phẫu thuật lác (1 mắt) | 772.000 |
| ||
140 | Phẫu thuật lác (2 mắt) | 1.188.000 |
| ||
141 | Phẫu thuật lác có Faden ( 1 mắt ) | 837.000 |
| ||
142 | Phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên và tạo hình 1 mi | 1.230.000 |
| ||
143 | Phẫu thuật lấy mỡ mi mắt dưới và tạo hình 1 mi | 1.230.000 |
| ||
144 | Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL + cắt bè (1 mắt) | 1.860.000 | Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo; | ||
145 | Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê | 1.496.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối | ||
146 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 902.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối | ||
147 | Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân | 872.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối | ||
148 | Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả | 787.000 |
| ||
149 | Phẫu thuật sụp mi (1 mắt) | 1.340.000 |
| ||
150 | Phẫu thuật tách dính mi cầu ghép kết mạc | 2.346.000 | Chưa bao gồm chi phí màng | ||
151 | Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 1.560.000 | Chưa bao gồm ống silicon | ||
152 | Phẫu thuật tạo cùng đồ để lắp mắt giả | 1.160.000 |
| ||
153 | Phẫu thuật tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi | 872.000 |
| ||
154 | Phẫu thuật tạo mí (1 mắt) | 872.000 |
| ||
155 | Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) | 1.137.000 |
| ||
156 | Phẫu thuật tháo đai độn Silicon | 1.693.000 |
| ||
157 | Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL | 4.928.000 | Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo, thiết bị cố định mắt (pateientinterface) | ||
158 | Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt) | 1.666.000 | Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo; | ||
159 | Phẫu thuật u có vá da tạo hình | 1.266.000 |
| ||
160 | Phẫu thuật u kết mạc nông | 737.000 |
| ||
161 | Phẫu thuật u mi không vá da | 756.000 |
| ||
162 | Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt | 1.266.000 |
| ||
163 | Phẫu thuật vá da điều trị lật mi | 1.110.000 |
| ||
164 | Phủ kết mạc | 660.000 |
| ||
165 | Quang đông thể mi điều trị Glôcôm | 306.000 |
| ||
166 | Rạch góc tiền phòng | 1.160.000 |
| ||
167 | Rửa cùng đồ (1 mắt hoặc 2 mắt) | 44.000 | áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mắt | ||
168 | Soi bóng đồng tử | 31.200 |
| ||
169 | Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng | 55.300 |
| ||
170 | Tạo hình vùng bè bằng laser | 229.000 |
| ||
171 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 50.300 | Chưa bao gồm thuốc | ||
172 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 50.300 | Chưa bao gồm thuốc | ||
173 | Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, antiVEGF, corticoid..) | 50.300 |
| ||
174 | Tháo dầu Silicon phẫu thuật | 837.000 |
| ||
175 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30cm | 85.000 |
| ||
176 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài < 30cm nhiễm trùng | 139.000 |
| ||
177 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 253.000 |
| ||
178 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài dưới 15 cm | 60.000 |
| ||
179 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ 30cm đến 50cm nhiễm trùng | 184.000 |
| ||
180 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ 30cm đến dưới 50cm | 115.000 |
| ||
181 | Thông lệ đạo một mắt | 61.500 |
| ||
182 | Thông lệ đạo hai mắt | 98.600 |
| ||
183 | Vá sàn hốc mắt | 3.214.000 | Chưa bao gồm tấm lót sàn hoặc vá xương | ||